No.21 酒田市若宮町2丁目
住宅
| 土地 | |||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 酒田市若宮町2丁目 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 交通 | るんるんバス 若宮町2丁目バス停 徒歩2分 | 地目 | 宅地 |
| 学区 | 宮野浦小学校 第4中学校 | 地積 | 237.40㎡(71.81坪) |
| 接面道路 | 南側:8.0m 西側:6.0m |
建ぺい率 | 60% |
| 水害 | 津波災害警戒区域:外 洪水(河川):外 内水:外 |
容積率 | 80% |
| 建物 | |||
|---|---|---|---|
| 構造 | 木造ソーラーパネル葺2階建 | 築年月 | 平成30年9月新築 |
| 設備状況 | 公営水道(引込口径20mm) 公共下水道 オール電化仕様 |
床面積 | 1階:47.20㎡ 2階:47.20㎡ 計:94.40㎡(28.55坪) |
| 譲渡価格 | 25,800,000円 | 現況 | 空 |
| 仲介手数料 | 917,400円(消費税83,400円含) | 引渡し時期 | 応談 |
| 取引形態 | 仲介 | 備考 | ハウスメーカー施工長期優良住宅 プレハブ物置・電気式床暖房 全熱交換型第一種換気システム 2台用カーポート 太陽光発電システム7.56KW |
| 情報更新日 | 2025/12/29 | 次回更新予定日 | 2026/1/13 |







